GERTEIS社製 乾式造粒機
仕様及び特徴
型式 | MINI-PACTOR |
生産量 | 最大100kg |
ギャップ | 1 - 6 mm |
プレス力 | 1 - 20 kN / cm |
ロール速度 | 1 - 30 rpm |
重さ | 1200kg |
用途 | 研究開発、小規模生産 |
スケールアップも簡単、スピーディーに出来ます! |
型式 | MACRO-PACTOR |
生産量 | 最大400kg |
ギャップ | 1 - 6 mm |
プレス力 | 1 - 20 kN / cm |
ロール速度 | 1 - 30 rpm |
重さ | 1700kg |
用途 | 大規模生産 |
PAT機能搭載 |
型式 | ULTRA-PACTOR |
生産量 | 10g / 回 〜 400kg / h |
ギャップ | 1 - 6 mm |
プレス力 | 1 - 20 kN / cm |
ロール速度 | 1 - 30 rpm |
重さ | 2300kg |
用途 | 大規模生産 |
技術者の作業のためにも高度密閉技術を使用しています! |
GERTEIS TECHNOLOGY ADVANTAGES・・・製品品質
■連続的に均一な製品特性と品質が得られる | |
・ | 独自の原料の充填システムにより精度の高い充填が確保される。 |
・ | 斜角度に配置されたローラーとギャップコントロールを可能にするローラーの動き。 |
■微粉発生の最少化 | |
・ | 斜角度に配置されるローラーとリム式方式により、圧縮されていない微粉の発生を最小限に抑える事が可能。 |
・ | ゲルタイス独自の粉砕構造により要求する粒度分布が得られる。 |
・ | 再生システムは、特殊な用途のみで活用される。(再生機能がほとんど不要) |
■長期における機器の安定性、スケールアップと設置場所の移動 | |
・ | 独自の充填システムにより精密な充填量が可能。 |
・ | ゲルタイスの斜角度に配置されたロールのシステムやロールのギャップコントロールを可能とするロール独自に動き。 |
・ | データキャリブレーション。 |
・ | 各工程のキャリブレーション。(圧縮力、ロールギャップ) |
・ | 全行程のキャリブレーション。 |
・ | 製品の再現(再生)が可能。 |
GERTEIS TECHNICAL ADVANTAGES ・・・運転及びメンテナンス
■安価なメンテナンスコスト | ||
・ | スイス製の品質の高い部品を使用。 | |
・ | 全ての機会をスイスにて組立・テストをしている。 | |
・ | シーメンス製の制御システムとサーボ駆動。 | |
・ | ボッシュ・レクスロスの油圧システムを採用。 | |
■機械の冷却システムの概念 | ||
・ | 全ての機械において、熱交換器を装備している。 | |
・ | 内部のエアブローにより、油圧・サーボモーター・電子部品を 冷却している |
|
・ | フィルター付きのファンは不要。 | |
・ | 機械本体を封じ込み方式(コンテインメント)の概念で設計。 | |
・ | 室内環境への影響を極力抑えている。 | |
・ | 機械内の温度制御により機器寿命の長期化を図っている。 |
GERTEIS TECHNOLOGY ADVANTAGES・・・コンテインメントと洗浄性
■レベルによる限度(OEL) | |
・ | Desing Level OEL < 3μg /m3:標準機能 |
・ | Desing Level OEL < 1μg /m3:オプション装備と独自のシャフトシーリング |
・ | Desing Level OEL < 0.1 μg /m3:完全装備のアイソレーター |
■安全性 | |
・ | エアーハンドリングシステムによる封じ込めの安全性の確保(オプション) |
・ | ニトロゲンのパージングや酸素の監視可能 |
■洗浄オプション | |
・ | 主たる部品の手動による洗浄 |
・ | WiP 分解時の外部への粉の飛散を避ける |
・ | CiP 分解なしでの全自動洗浄 |
お問い合わせ